PT São Paulo ao vivo 22/07/2026. A data 22 de julho de 2026, quarta-feira do PT São Paulo corre nesta edição.
08h00 · 10h00 · 12h00 · 13h00 · 15h00 · 17h00 · 18h00 · 19h00 · 20h00
São Paulo encerrado; procura a Bandeirantes? A tabela das 15h00 responde.
Prefere conferir tudo de uma vez? Desça direto; as tabelas do PT São Paulo estão na sequência.
PT São Paulo – 08h00
São Paulo, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 08h00.
| 1º | 2677 | 20 · Peru |
| 2º | 5442 | 11 · Cavalo |
| 3º | 2099 | 25 · Vaca |
| 4º | 1656 | 14 · Gato |
| 5º | 4014 | 04 · Borboleta |
| 6º | 5888 | 22 · Tigre |
| 7º | 568 | 17 · Macaco |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 2677 | 20 · Peru |
| 2º | 5442 | 11 · Cavalo |
| 3º | 2099 | 25 · Vaca |
| 4º | 1656 | 14 · Gato |
| 5º | 4014 | 04 · Borboleta |
| 6º | 2521 | 06 · Cabra |
| 7º | 6406 | 02 · Águia |
| 8º | 7495 | 24 · Veado |
| 9º | 7296 | 24 · Veado |
| 10º | 9606 | 02 · Águia |
Mandar:
PT São Paulo – 10h00
São Paulo, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 10h00.
| 1º | 1877 | 20 · Peru |
| 2º | 6897 | 25 · Vaca |
| 3º | 9190 | 23 · Urso |
| 4º | 5034 | 09 · Cobra |
| 5º | 4348 | 12 · Elefante |
| 6º | 7346 | 12 · Elefante |
| 7º | 945 | 12 · Elefante |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 1877 | 20 · Peru |
| 2º | 6897 | 25 · Vaca |
| 3º | 9190 | 23 · Urso |
| 4º | 5034 | 09 · Cobra |
| 5º | 4348 | 12 · Elefante |
| 6º | 1695 | 24 · Veado |
| 7º | 8810 | 03 · Burro |
| 8º | 7993 | 24 · Veado |
| 9º | 7704 | 01 · Avestruz |
| 10º | 3548 | 12 · Elefante |
Mandar:
PT São Paulo – 12h00
São Paulo, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 12h00.
| 1º | 2030 | 08 · Camelo |
| 2º | 7983 | 21 · Touro |
| 3º | 5686 | 22 · Tigre |
| 4º | 9195 | 24 · Veado |
| 5º | 5091 | 23 · Urso |
| 6º | 9985 | 22 · Tigre |
| 7º | 205 | 02 · Águia |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 2030 | 08 · Camelo |
| 2º | 7983 | 21 · Touro |
| 3º | 5686 | 22 · Tigre |
| 4º | 9195 | 24 · Veado |
| 5º | 5091 | 23 · Urso |
| 6º | 2759 | 15 · Jacaré |
| 7º | 0961 | 16 · Leão |
| 8º | 3889 | 23 · Urso |
| 9º | 0365 | 17 · Macaco |
| 10º | 7959 | 15 · Jacaré |
Mandar:
PT São Paulo – 13h00
São Paulo, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 13h00.
| 1º | 5973 | 19 · Pavão |
| 2º | 6474 | 19 · Pavão |
| 3º | 4714 | 04 · Borboleta |
| 4º | 9142 | 11 · Cavalo |
| 5º | 5042 | 11 · Cavalo |
| 6º | 1345 | 12 · Elefante |
| 7º | 669 | 18 · Porco |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 5973 | 19 · Pavão |
| 2º | 6474 | 19 · Pavão |
| 3º | 4714 | 04 · Borboleta |
| 4º | 9142 | 11 · Cavalo |
| 5º | 5042 | 11 · Cavalo |
| 6º | 5649 | 13 · Galo |
| 7º | 9471 | 18 · Porco |
| 8º | 7714 | 04 · Borboleta |
| 9º | 3442 | 11 · Cavalo |
| 10º | 7621 | 06 · Cabra |
Mandar:
Bandeirantes SP – 15h00
São Paulo, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 15h00.
| 1º | 8793 | 24 · Veado |
| 2º | 3566 | 17 · Macaco |
| 3º | 3256 | 14 · Gato |
| 4º | 3452 | 13 · Galo |
| 5º | 4763 | 16 · Leão |
| 6º | 3830 | 08 · Camelo |
| 7º | 355 | 14 · Gato |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 8793 | 24 · Veado |
| 2º | 3566 | 17 · Macaco |
| 3º | 3256 | 14 · Gato |
| 4º | 3452 | 13 · Galo |
| 5º | 4763 | 16 · Leão |
| 6º | 8333 | 09 · Cobra |
| 7º | 7524 | 06 · Cabra |
| 8º | 9655 | 14 · Gato |
| 9º | 3662 | 16 · Leão |
| 10º | 3004 | 01 · Avestruz |
Mandar:
PT São Paulo – 17h00
São Paulo, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 17h00.
| 1º | 5430 | 08 · Camelo |
| 2º | 4426 | 07 · Carneiro |
| 3º | 9654 | 14 · Gato |
| 4º | 8526 | 07 · Carneiro |
| 5º | 0940 | 10 · Coelho |
| 6º | 8976 | 19 · Pavão |
| 7º | 033 | 09 · Cobra |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 5430 | 08 · Camelo |
| 2º | 4426 | 07 · Carneiro |
| 3º | 9654 | 14 · Gato |
| 4º | 8526 | 07 · Carneiro |
| 5º | 0940 | 10 · Coelho |
| 6º | 5498 | 25 · Vaca |
| 7º | 4465 | 17 · Macaco |
| 8º | 3252 | 13 · Galo |
| 9º | 0646 | 12 · Elefante |
| 10º | 2837 | 10 · Coelho |
Mandar:
PT São Paulo – 18h00
São Paulo, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 18h00.
| 1º | 2298 | 25 · Vaca |
| 2º | 5348 | 12 · Elefante |
| 3º | 7368 | 17 · Macaco |
| 4º | 8803 | 01 · Avestruz |
| 5º | 8362 | 16 · Leão |
| 6º | 2179 | 20 · Peru |
| 7º | 289 | 23 · Urso |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 2298 | 25 · Vaca |
| 2º | 5348 | 12 · Elefante |
| 3º | 7368 | 17 · Macaco |
| 4º | 8803 | 01 · Avestruz |
| 5º | 8362 | 16 · Leão |
| 6º | 2578 | 20 · Peru |
| 7º | 2338 | 10 · Coelho |
| 8º | 9460 | 15 · Jacaré |
| 9º | 8883 | 21 · Touro |
| 10º | 5438 | 10 · Coelho |
Mandar:
PT São Paulo – 19h00
São Paulo, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 19h00.
| 1º | 8803 | 01 · Avestruz |
| 2º | 4660 | 15 · Jacaré |
| 3º | 8172 | 18 · Porco |
| 4º | 7197 | 25 · Vaca |
| 5º | 8520 | 05 · Cachorro |
| 6º | 7352 | 13 · Galo |
| 7º | 021 | 06 · Cabra |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 8803 | 01 · Avestruz |
| 2º | 4660 | 15 · Jacaré |
| 3º | 8172 | 18 · Porco |
| 4º | 7197 | 25 · Vaca |
| 5º | 8520 | 05 · Cachorro |
| 6º | 8487 | 22 · Tigre |
| 7º | 8611 | 03 · Burro |
| 8º | 0679 | 20 · Peru |
| 9º | 3027 | 07 · Carneiro |
| 10º | 8156 | 14 · Gato |
Mandar:
PT São Paulo – 20h00
São Paulo, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 20h00.
Sai a partir das 20h00..
Recarregar agora