PT São Paulo de ontem: todos os sorteios conferidos. O dia 21 de julho de 2026, terça-feira do PT São Paulo encerrou — e ficou guardado aqui.
08h00 · 10h00 · 12h00 · 13h00 · 15h00 · 17h00 · 19h00 · 20h00
Quem não conferiu na hora confere agora: o fechamento do PT São Paulo segue completo.
PT São Paulo – 08h00 (21 de julho)
São Paulo, terça-feira, 21 de julho de 2026 — 08h00.
| 1º | 1092 | 23 · Urso |
| 2º | 1999 | 25 · Vaca |
| 3º | 3957 | 15 · Jacaré |
| 4º | 9585 | 22 · Tigre |
| 5º | 0235 | 09 · Cobra |
| 6º | 6868 | 17 · Macaco |
| 7º | 182 | 21 · Touro |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 1092 | 23 · Urso |
| 2º | 1999 | 25 · Vaca |
| 3º | 3957 | 15 · Jacaré |
| 4º | 9585 | 22 · Tigre |
| 5º | 0235 | 09 · Cobra |
| 6º | 1139 | 10 · Coelho |
| 7º | 0995 | 24 · Veado |
| 8º | 9958 | 15 · Jacaré |
| 9º | 2975 | 19 · Pavão |
| 10º | 1935 | 09 · Cobra |
Mandar:
PT São Paulo – 10h00 (21 de julho)
São Paulo, terça-feira, 21 de julho de 2026 — 10h00.
| 1º | 5219 | 05 · Cachorro |
| 2º | 4199 | 25 · Vaca |
| 3º | 5878 | 20 · Peru |
| 4º | 0546 | 12 · Elefante |
| 5º | 4869 | 18 · Porco |
| 6º | 0711 | 03 · Burro |
| 7º | 914 | 04 · Borboleta |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 5219 | 05 · Cachorro |
| 2º | 4199 | 25 · Vaca |
| 3º | 5878 | 20 · Peru |
| 4º | 0546 | 12 · Elefante |
| 5º | 4869 | 18 · Porco |
| 6º | 5450 | 13 · Galo |
| 7º | 2185 | 22 · Tigre |
| 8º | 1974 | 19 · Pavão |
| 9º | 9986 | 22 · Tigre |
| 10º | 0306 | 02 · Águia |
Mandar:
PT São Paulo – 12h00 (21 de julho)
São Paulo, terça-feira, 21 de julho de 2026 — 12h00.
| 1º | 8911 | 03 · Burro |
| 2º | 9678 | 20 · Peru |
| 3º | 6294 | 24 · Veado |
| 4º | 4588 | 22 · Tigre |
| 5º | 6424 | 06 · Cabra |
| 6º | 5895 | 24 · Veado |
| 7º | 240 | 10 · Coelho |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 8911 | 03 · Burro |
| 2º | 9678 | 20 · Peru |
| 3º | 6294 | 24 · Veado |
| 4º | 4588 | 22 · Tigre |
| 5º | 6424 | 06 · Cabra |
| 6º | 8964 | 16 · Leão |
| 7º | 9625 | 07 · Carneiro |
| 8º | 1798 | 25 · Vaca |
| 9º | 1848 | 12 · Elefante |
| 10º | 8130 | 08 · Camelo |
Mandar:
PT São Paulo – 13h00 (21 de julho)
São Paulo, terça-feira, 21 de julho de 2026 — 13h00.
| 1º | 9526 | 07 · Carneiro |
| 2º | 0693 | 24 · Veado |
| 3º | 1074 | 19 · Pavão |
| 4º | 4901 | 01 · Avestruz |
| 5º | 1292 | 23 · Urso |
| 6º | 7486 | 22 · Tigre |
| 7º | 601 | 01 · Avestruz |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 9526 | 07 · Carneiro |
| 2º | 0693 | 24 · Veado |
| 3º | 1074 | 19 · Pavão |
| 4º | 4901 | 01 · Avestruz |
| 5º | 1292 | 23 · Urso |
| 6º | 9014 | 04 · Borboleta |
| 7º | 5609 | 03 · Burro |
| 8º | 2970 | 18 · Porco |
| 9º | 6341 | 11 · Cavalo |
| 10º | 1420 | 05 · Cachorro |
Mandar:
Bandeirantes SP – 15h00 (21 de julho)
São Paulo, terça-feira, 21 de julho de 2026 — 15h00.
| 1º | 4066 | 17 · Macaco |
| 2º | 6831 | 08 · Camelo |
| 3º | 6365 | 17 · Macaco |
| 4º | 7887 | 22 · Tigre |
| 5º | 5949 | 13 · Galo |
| 6º | 1098 | 25 · Vaca |
| 7º | 774 | 19 · Pavão |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 4066 | 17 · Macaco |
| 2º | 6831 | 08 · Camelo |
| 3º | 6365 | 17 · Macaco |
| 4º | 7887 | 22 · Tigre |
| 5º | 5949 | 13 · Galo |
| 6º | 4667 | 17 · Macaco |
| 7º | 0838 | 10 · Coelho |
| 8º | 6368 | 17 · Macaco |
| 9º | 6157 | 15 · Jacaré |
| 10º | 9128 | 07 · Carneiro |
Mandar:
PT São Paulo – 17h00 (21 de julho)
São Paulo, terça-feira, 21 de julho de 2026 — 17h00.
| 1º | 0275 | 19 · Pavão |
| 2º | 9995 | 24 · Veado |
| 3º | 0945 | 12 · Elefante |
| 4º | 1941 | 11 · Cavalo |
| 5º | 3226 | 07 · Carneiro |
| 6º | 6382 | 21 · Touro |
| 7º | 748 | 12 · Elefante |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 0275 | 19 · Pavão |
| 2º | 9995 | 24 · Veado |
| 3º | 0945 | 12 · Elefante |
| 4º | 1941 | 11 · Cavalo |
| 5º | 3226 | 07 · Carneiro |
| 6º | 0901 | 01 · Avestruz |
| 7º | 2999 | 25 · Vaca |
| 8º | 7944 | 11 · Cavalo |
| 9º | 5551 | 13 · Galo |
| 10º | 3777 | 20 · Peru |
Mandar:
PT São Paulo – 19h00 (21 de julho)
São Paulo, terça-feira, 21 de julho de 2026 — 19h00.
| 1º | 5675 | 19 · Pavão |
| 2º | 6798 | 25 · Vaca |
| 3º | 4836 | 09 · Cobra |
| 4º | 0959 | 15 · Jacaré |
| 5º | 7992 | 23 · Urso |
| 6º | 6260 | 15 · Jacaré |
| 7º | 578 | 20 · Peru |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 5675 | 19 · Pavão |
| 2º | 6798 | 25 · Vaca |
| 3º | 4836 | 09 · Cobra |
| 4º | 0959 | 15 · Jacaré |
| 5º | 7992 | 23 · Urso |
| 6º | 5640 | 10 · Coelho |
| 7º | 6789 | 23 · Urso |
| 8º | 7935 | 09 · Cobra |
| 9º | 5869 | 18 · Porco |
| 10º | 2493 | 24 · Veado |
Mandar:
PT São Paulo – 20h00 (21 de julho)
São Paulo, terça-feira, 21 de julho de 2026 — 20h00.
| 1º | 3951 | 13 · Galo |
| 2º | 7705 | 02 · Águia |
| 3º | 5595 | 24 · Veado |
| 4º | 1808 | 02 · Águia |
| 5º | 5513 | 04 · Borboleta |
| 6º | 4572 | 18 · Porco |
| 7º | 442 | 11 · Cavalo |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 3951 | 13 · Galo |
| 2º | 7705 | 02 · Águia |
| 3º | 5595 | 24 · Veado |
| 4º | 1808 | 02 · Águia |
| 5º | 5513 | 04 · Borboleta |
| 6º | 3751 | 13 · Galo |
| 7º | 9758 | 15 · Jacaré |
| 8º | 5090 | 23 · Urso |
| 9º | 1558 | 15 · Jacaré |
| 10º | 4729 | 08 · Camelo |
Mandar: