Look Goiás ao vivo 22/07/2026. Um dia, uma página: Look Goiás, 22 de julho de 2026, quarta-feira.
07h00 · 09h00 · 11h00 · 14h00 · 16h00 · 18h00 · 21h00 · 23h00
Edição goiana encerrada: os oito giros da Look e seus Super5 estão gravados acima, na ordem em que a rua soltou.
A milhar manda, o grupo acompanha, o bicho assina — é assim que a tabela da Look Goiás se lê.
Look Goiás – 07h00
Goiás, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 07h00.
| 1º | 5243 | 11 · Cavalo |
| 2º | 8018 | 05 · Cachorro |
| 3º | 8336 | 09 · Cobra |
| 4º | 6345 | 12 · Elefante |
| 5º | 2571 | 18 · Porco |
| 6º | 0513 | 04 · Borboleta |
| 7º | 038 | 10 · Coelho |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 5243 | 11 · Cavalo |
| 2º | 8018 | 05 · Cachorro |
| 3º | 8336 | 09 · Cobra |
| 4º | 6345 | 12 · Elefante |
| 5º | 2571 | 18 · Porco |
| 6º | 5886 | 22 · Tigre |
| 7º | 2033 | 09 · Cobra |
| 8º | 4134 | 09 · Cobra |
| 9º | 3865 | 17 · Macaco |
| 10º | 6431 | 08 · Camelo |
Mandar:
Look Goiás – 09h00
Goiás, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 09h00.
| 1º | 2568 | 17 · Macaco |
| 2º | 3817 | 05 · Cachorro |
| 3º | 0903 | 01 · Avestruz |
| 4º | 1746 | 12 · Elefante |
| 5º | 0540 | 10 · Coelho |
| 6º | 9574 | 19 · Pavão |
| 7º | 802 | 01 · Avestruz |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 2568 | 17 · Macaco |
| 2º | 3817 | 05 · Cachorro |
| 3º | 0903 | 01 · Avestruz |
| 4º | 1746 | 12 · Elefante |
| 5º | 0540 | 10 · Coelho |
| 6º | 2301 | 01 · Avestruz |
| 7º | 5897 | 25 · Vaca |
| 8º | 6104 | 01 · Avestruz |
| 9º | 8736 | 09 · Cobra |
| 10º | 2612 | 03 · Burro |
Mandar:
Look Goiás – 11h00
Goiás, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 11h00.
| 1º | 4482 | 21 · Touro |
| 2º | 6977 | 20 · Peru |
| 3º | 4611 | 03 · Burro |
| 4º | 6332 | 08 · Camelo |
| 5º | 1338 | 10 · Coelho |
| 6º | 3740 | 10 · Coelho |
| 7º | 270 | 18 · Porco |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 4482 | 21 · Touro |
| 2º | 6977 | 20 · Peru |
| 3º | 4611 | 03 · Burro |
| 4º | 6332 | 08 · Camelo |
| 5º | 1338 | 10 · Coelho |
| 6º | 4646 | 12 · Elefante |
| 7º | 4963 | 16 · Leão |
| 8º | 8713 | 04 · Borboleta |
| 9º | 2712 | 03 · Burro |
| 10º | 4774 | 19 · Pavão |
Mandar:
Look Goiás – 14h00
Goiás, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 14h00.
| 1º | 2913 | 04 · Borboleta |
| 2º | 4718 | 05 · Cachorro |
| 3º | 3533 | 09 · Cobra |
| 4º | 6945 | 12 · Elefante |
| 5º | 0804 | 01 · Avestruz |
| 6º | 8913 | 04 · Borboleta |
| 7º | 743 | 11 · Cavalo |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 2913 | 04 · Borboleta |
| 2º | 4718 | 05 · Cachorro |
| 3º | 3533 | 09 · Cobra |
| 4º | 6945 | 12 · Elefante |
| 5º | 0804 | 01 · Avestruz |
| 6º | 2436 | 09 · Cobra |
| 7º | 9759 | 15 · Jacaré |
| 8º | 1134 | 09 · Cobra |
| 9º | 3835 | 09 · Cobra |
| 10º | 6077 | 20 · Peru |
Mandar:
Look Goiás – 16h00
Goiás, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 16h00.
| 1º | 4323 | 06 · Cabra |
| 2º | 9227 | 07 · Carneiro |
| 3º | 9898 | 25 · Vaca |
| 4º | 5897 | 25 · Vaca |
| 5º | 5991 | 23 · Urso |
| 6º | 5336 | 09 · Cobra |
| 7º | 888 | 22 · Tigre |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 4323 | 06 · Cabra |
| 2º | 9227 | 07 · Carneiro |
| 3º | 9898 | 25 · Vaca |
| 4º | 5897 | 25 · Vaca |
| 5º | 5991 | 23 · Urso |
| 6º | 4995 | 24 · Veado |
| 7º | 3288 | 22 · Tigre |
| 8º | 2299 | 25 · Vaca |
| 9º | 3787 | 22 · Tigre |
| 10º | 9705 | 02 · Águia |
Mandar:
Look Goiás – 18h00
Goiás, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 18h00.
| 1º | 9884 | 21 · Touro |
| 2º | 0722 | 06 · Cabra |
| 3º | 4145 | 12 · Elefante |
| 4º | 7418 | 05 · Cachorro |
| 5º | 4009 | 03 · Burro |
| 6º | 6178 | 20 · Peru |
| 7º | 136 | 09 · Cobra |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 9884 | 21 · Touro |
| 2º | 0722 | 06 · Cabra |
| 3º | 4145 | 12 · Elefante |
| 4º | 7418 | 05 · Cachorro |
| 5º | 4009 | 03 · Burro |
| 6º | 9047 | 12 · Elefante |
| 7º | 8714 | 04 · Borboleta |
| 8º | 8241 | 11 · Cavalo |
| 9º | 4258 | 15 · Jacaré |
| 10º | 6438 | 10 · Coelho |
Mandar:
Look Goiás – 21h00
Goiás, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 21h00.
| 1º | 5356 | 14 · Gato |
| 2º | 2452 | 13 · Galo |
| 3º | 1869 | 18 · Porco |
| 4º | 4962 | 16 · Leão |
| 5º | 7435 | 09 · Cobra |
| 6º | 2074 | 19 · Pavão |
| 7º | 132 | 08 · Camelo |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 5356 | 14 · Gato |
| 2º | 2452 | 13 · Galo |
| 3º | 1869 | 18 · Porco |
| 4º | 4962 | 16 · Leão |
| 5º | 7435 | 09 · Cobra |
| 6º | 5214 | 04 · Borboleta |
| 7º | 3489 | 23 · Urso |
| 8º | 5566 | 17 · Macaco |
| 9º | 6292 | 23 · Urso |
| 10º | 2635 | 09 · Cobra |
Mandar:
Look Goiás – 23h00
Goiás, quarta-feira, 22 de julho de 2026 — 23h00.
| 1º | 5292 | 23 · Urso |
| 2º | 7819 | 05 · Cachorro |
| 3º | 9764 | 16 · Leão |
| 4º | 9343 | 11 · Cavalo |
| 5º | 6081 | 21 · Touro |
| 6º | 8299 | 25 · Vaca |
| 7º | 378 | 20 · Peru |
Tabela completa do 1º ao 10º
| 1º | 5292 | 23 · Urso |
| 2º | 7819 | 05 · Cachorro |
| 3º | 9764 | 16 · Leão |
| 4º | 9343 | 11 · Cavalo |
| 5º | 6081 | 21 · Touro |
| 6º | 5799 | 25 · Vaca |
| 7º | 2873 | 19 · Pavão |
| 8º | 9164 | 16 · Leão |
| 9º | 2943 | 11 · Cavalo |
| 10º | 9078 | 20 · Peru |
Mandar: